Cloudflare data centers
Edge network · NET · 342 data centers in 135 countries · 280 operational now
| City | Status |
|---|---|
| Abidjan ABJ | Operational |
| Accra ACC | Operational |
| Addis Ababa ADD | Operational |
| Algiers ALG | Degraded performance |
| Annaba AAE | Major outage |
| Antananarivo TNR | Operational |
| Cairo CAI | Operational |
| Cape Town CPT | Operational |
| Constantine CZL | Operational |
| Dakar DKR | Operational |
| Dar es Salaam DAR | Operational |
| Djibouti JIB | Major outage |
| Douala DLA | Operational |
| Durban DUR | Operational |
| Gaborone GBE | Degraded performance |
| Harare HRE | Major outage |
| Johannesburg JNB | Operational |
| Kampala EBB | Major outage |
| Kigali KGL | Operational |
| Lagos LOS | Operational |
| Lilongwe LLW | Major outage |
| Luanda LAD | Degraded performance |
| Lusaka LUN | Operational |
| Maputo MPM | Operational |
| Mombasa MBA | Degraded performance |
| Nairobi NBO | Degraded performance |
| Oran ORN | Operational |
| Ouagadougou OUA | Major outage |
| Port Louis MRU | Operational |
| Saint-Denis RUN | Operational |
| Tunis TUN | Degraded performance |
| Windhoek WDH | Operational |
| Yamoussoukro ASK | Operational |
| Agra AGR | Operational |
| Ahmedabad AMD | Operational |
| Anshun AVA | Major outage |
| Astana NQZ | Degraded performance |
| Bandar Seri Begawan BWN | Operational |
| Bangalore BLR | Degraded performance |
| Bangkok BKK | Operational |
| Baoji XIY | Degraded performance |
| Beijing PKX | Operational |
| Bhubaneswar BBI | Operational |
| Bishkek FRU | Major outage |
| Cagayan de Oro CGY | Operational |
| Cebu CEB | Operational |
| Chandigarh IXC | Operational |
| Changde CGD | Operational |
| Changsha CSX | Operational |
| Changzhou CZX | Operational |
| Chengdu CTU | Degraded performance |
| Chengmai HAK | Operational |
| Chennai MAA | Operational |
| Chiang Mai CNX | Operational |
| Chittagong CGP | Operational |
| Chongqing CKG | Major outage |
| Coimbatore CJB | Operational |
| Colombo CMB | Operational |
| Da Nang DAD | Operational |
| Dalian DLC | Operational |
| Denpasar DPS | Operational |
| Dhaka DAC | Operational |
| Dushanbe DYU | Operational |
| Foshan FUO | Operational |
| Fukuoka FUK | Operational |
| Fuzhou FOC | Degraded performance |
| Guangzhou CAN | Operational |
| Guiyang KWE | Operational |
| Hagatna GUM | Major outage |
| Hanoi HAN | Operational |
| Hengshui SJW | Degraded performance |
| Ho Chi Minh City SGN | Operational |
| Hong Kong HKG | Degraded performance |
| Hyderabad HYD | Operational |
| Islamabad ISB | Major outage |
| Jakarta CGK | Degraded performance |
| Jalandhar AIP | Operational |
| Jamnagar BDQ | Operational |
| Jiaxing JXG | Operational |
| Jinan TNA | Degraded performance |
| Johor Bahru JHB | Major outage |
| Kannur CNN | Operational |
| Kanpur KNU | Operational |
| Kaohsiung City KHH | Operational |
| Karachi KHI | Under maintenance |
| Kathmandu KTM | Operational |
| Kochi COK | Operational |
| Kolkata CCU | Degraded performance |
| Kuala Lumpur KUL | Degraded performance |
| Kuching KCH | Operational |
| Kunming KMG | Operational |
| Lahore LHE | Operational |
| Lanzhou LHW | Operational |
| Ludhiana LUH | Operational |
| Luoyang LYA | Operational |
| Macau MFM | Operational |
| Malang MLG | Operational |
| Male MLE | Operational |
| Manila MNL | Degraded performance |
| Mumbai BOM | Operational |
| Nagpur NAG | Operational |
| Naha OKA | Operational |
| Nanchang KHN | Operational |
| New Delhi DEL | Operational |
| Osaka KIX | Operational |
| Patna PAT | Operational |
| Phnom Penh PNH | Degraded performance |
| Pune PNQ | Operational |
| Qingdao TAO | Major outage |
| Sambalpur JRG | Operational |
| Seoul ICN | Operational |
| Shanghai SHA | Operational |
| Shaoxing HGH | Operational |
| Shenzhen SZX | Major outage |
| Singapore SIN | Operational |
| Surat Thani URT | Operational |
| Taipei TPE | Operational |
| Taizhou HYN | Operational |
| Tarlac City CRK | Operational |
| Thimphu PBH | Operational |
| Tokyo NRT | Operational |
| Tongren TEN | Operational |
| Udaipur UDR | Operational |
| Ulaanbaatar ULN | Operational |
| Vientiane VTE | Operational |
| Xiangyang XFN | Major outage |
| Xingyi ACX | Operational |
| Yangquan TYN | Operational |
| Yogyakarta JOG | Operational |
| Zhengzhou CGO | Operational |
| “Jaipur” JAI | Operational |
| Aktobe AKX | Operational |
| Almaty ALA | Operational |
| Amsterdam AMS | Operational |
| Athens ATH | Operational |
| Barcelona BCN | Operational |
| Belgrade BEG | Operational |
| Berlin TXL | Operational |
| Bordeaux BOD | Operational |
| Bratislava BTS | Operational |
| Brussels BRU | Operational |
| Bucharest OTP | Operational |
| Budapest BUD | Operational |
| Chișinău KIV | Operational |
| Copenhagen CPH | Operational |
| Dublin DUB | Operational |
| Düsseldorf DUS | Operational |
| Frankfurt FRA | Operational |
| Geneva GVA | Operational |
| Gothenburg GOT | Operational |
| Hamburg HAM | Operational |
| Helsinki HEL | Operational |
| Istanbul IST | Degraded performance |
| Izmir ADB | Operational |
| Kyiv KBP | Degraded performance |
| Lisbon LIS | Operational |
| Ljubljana LJU | Operational |
| London LHR | Operational |
| Luxembourg City LUX | Operational |
| Lyon LYS | Operational |
| Madrid MAD | Operational |
| Manchester MAN | Operational |
| Marseille MRS | Operational |
| Milan MXP | Operational |
| Minsk MSQ | Operational |
| Moscow DME | Operational |
| Munich MUC | Operational |
| Nicosia LCA | Operational |
| Oslo OSL | Operational |
| Palermo PMO | Operational |
| Paris CDG | Operational |
| Prague PRG | Operational |
| Prishtine PRN | Operational |
| Reykjavík KEF | Operational |
| Riga RIX | Operational |
| Rome FCO | Operational |
| Saint Petersburg LED | Major outage |
| Skopje SKP | Operational |
| Sofia SOF | Operational |
| Stockholm ARN | Operational |
| Stuttgart STR | Operational |
| Tallinn TLL | Operational |
| Tbilisi TBS | Operational |
| Thessaloniki SKG | Operational |
| Tirana TIA | Degraded performance |
| Valletta MLA | Operational |
| Vienna VIE | Operational |
| Vilnius VNO | Operational |
| Warsaw WAW | Operational |
| Wroclaw WRO | Operational |
| Zagreb ZAG | Operational |
| Zurich ZRH | Operational |
| Americana QWJ | Operational |
| Aracatuba ARU | Operational |
| Arica ARI | Major outage |
| Asunción ASU | Operational |
| Barranquilla BAQ | Operational |
| Belo Horizonte CNF | Operational |
| Belém BEL | Operational |
| Bogotá BOG | Operational |
| Brasilia BSB | Operational |
| Buenos Aires EZE | Operational |
| Cacador CFC | Operational |
| Cali CLO | Operational |
| Campinas VCP | Operational |
| Campos dos Goytacazes CAW | Major outage |
| Chapeco XAP | Operational |
| Cuiaba CGB | Operational |
| Curitiba CWB | Degraded performance |
| Córdoba COR | Operational |
| Florianopolis FLN | Operational |
| Fortaleza FOR | Operational |
| Georgetown GEO | Operational |
| Goiania GYN | Operational |
| Guayaquil GYE | Operational |
| Joinville JOI | Operational |
| Juazeiro do Norte JDO | Operational |
| La Paz LPB | Operational |
| Lima LIM | Operational |
| Manaus MAO | Operational |
| Medellín MDE | Operational |
| Neuquen NQN | Operational |
| Palmas PMW | Major outage |
| Panama City PTY | Degraded performance |
| Paramaribo PBM | Operational |
| Port of Spain POS | Operational |
| Porto Alegre POA | Operational |
| Quito UIO | Operational |
| Recife REC | Operational |
| Ribeirao Preto RAO | Operational |
| Rio de Janeiro GIG | Operational |
| Salvador SSA | Degraded performance |
| San José SJO | Degraded performance |
| San Pedro Sula SAP | Operational |
| Santiago SCL | Degraded performance |
| Sorocaba SOD | Operational |
| St. George's GND | Major outage |
| São José do Rio Preto SJP | Operational |
| São José dos Campos SJK | Operational |
| São Paulo GRU | Operational |
| Tegucigalpa TGU | Operational |
| Timbo NVT | Operational |
| Uberlandia UDI | Operational |
| Vitoria VIX | Operational |
| Amman AMM | Operational |
| Astara LLK | Operational |
| Baghdad BGW | Operational |
| Baku GYD | Degraded performance |
| Basra BSR | Operational |
| Beirut BEY | Operational |
| Dammam DMM | Operational |
| Doha DOH | Operational |
| Dubai DXB | Operational |
| Erbil EBL | Degraded performance |
| Haifa HFA | Operational |
| Jeddah JED | Operational |
| Kuwait City KWI | Operational |
| Manama BAH | Operational |
| Muscat MCT | Operational |
| Najaf NJF | Operational |
| Nasiriyah XNH | Operational |
| Ramallah ZDM | Operational |
| Riyadh RUH | Operational |
| Sulaymaniyah ISU | Operational |
| Tel Aviv TLV | Operational |
| Yerevan EVN | Operational |
| Albuquerque ABQ | Operational |
| Anchorage ANC | Operational |
| Ashburn IAD | Operational |
| Atlanta ATL | Operational |
| Austin AUS | Operational |
| Bangor BGR | Operational |
| Boston BOS | Operational |
| Bridgetown BGI | Operational |
| Calgary YYC | Operational |
| Charlotte CLT | Operational |
| Chicago ORD | Operational |
| Cincinnati CVG | Operational |
| Cleveland CLE | Operational |
| Columbus CMH | Operational |
| Dallas DFW | Under maintenance |
| Denver DEN | Operational |
| Detroit DTW | Operational |
| Durham RDU | Operational |
| Guadalajara GDL | Operational |
| Guatemala City GUA | Degraded performance |
| Halifax YHZ | Operational |
| Honolulu HNL | Operational |
| Houston IAH | Operational |
| Indianapolis IND | Operational |
| Jacksonville JAX | Operational |
| Kansas City MCI | Operational |
| Kingston KIN | Operational |
| Las Vegas LAS | Operational |
| Los Angeles LAX | Operational |
| Memphis MEM | Operational |
| Mexico City MEX | Under maintenance |
| Miami MIA | Operational |
| Minneapolis MSP | Operational |
| Montréal YUL | Operational |
| Nashville BNA | Operational |
| Newark EWR | Operational |
| Norfolk ORF | Major outage |
| Oklahoma City OKC | Major outage |
| Omaha OMA | Major outage |
| Philadelphia PHL | Operational |
| Phoenix PHX | Operational |
| Pittsburgh PIT | Operational |
| Portland PDX | Operational |
| Queretaro QRO | Degraded performance |
| Richmond RIC | Operational |
| Sacramento SMF | Operational |
| Salt Lake City SLC | Under maintenance |
| San Antonio SAT | Operational |
| San Diego SAN | Operational |
| San Francisco SFO | Operational |
| San Jose SJC | Under maintenance |
| San Juan SJU | Operational |
| Santiago de los Caballeros STI | Operational |
| Santo Domingo SDQ | Operational |
| Saskatoon YXE | Operational |
| Seattle SEA | Degraded performance |
| Sioux Falls FSD | Operational |
| St. Louis STL | Operational |
| Tallahassee TLH | Operational |
| Tampa TPA | Operational |
| Toronto YYZ | Operational |
| Vancouver YVR | Operational |
| Winnipeg YWG | Operational |
| Adelaide ADL | Operational |
| Auckland AKL | Operational |
| Brisbane BNE | Operational |
| Canberra CBR | Major outage |
| Christchurch CHC | Operational |
| Hobart HBA | Operational |
| Melbourne MEL | Operational |
| Noumea NOU | Operational |
| Perth PER | Operational |
| Suva SUV | Operational |
| Sydney SYD | Degraded performance |
| Tahiti PPT | Operational |
| Wellington WLG | Operational |
Map
About Cloudflare
An edge network of points of presence in hundreds of cities, shown as its own layer. Headquarters: San Francisco, United States.