Cloudflare data centers
Edge network · NET · 342 data centers in 135 countries · 301 operational now
342 data centers
| City | Status |
|---|---|
| Abidjan ABJ | Operational |
| Accra ACC | Operational |
| Addis Ababa ADD | Operational |
| Algiers ALG | Partial_outage |
| Annaba AAE | Partial_outage |
| Antananarivo TNR | Operational |
| Cairo CAI | Operational |
| Cape Town CPT | Operational |
| Constantine CZL | Operational |
| Dakar DKR | Operational |
| Dar Es Salaam DAR | Operational |
| Djibouti City JIB | Operational |
| Douala DLA | Operational |
| Durban DUR | Operational |
| Gaborone GBE | Under_maintenance |
| Harare HRE | Operational |
| Johannesburg JNB | Operational |
| Kampala EBB | Partial_outage |
| Kigali KGL | Operational |
| Kinshasa FIH | Partial_outage |
| Lagos LOS | Operational |
| Lilongwe LLW | Partial_outage |
| Luanda LAD | Under_maintenance |
| Lusaka LUN | Operational |
| Maputo MPM | Operational |
| Mombasa MBA | Operational |
| Nairobi NBO | Operational |
| Oran ORN | Operational |
| Ouagadougou OUA | Operational |
| Port Louis MRU | Operational |
| Saint-Denis RUN | Operational |
| Tunis TUN | Under_maintenance |
| Windhoek WDH | Operational |
| Yamoussoukro ASK | Operational |
| Agra AGR | Operational |
| Ahmedabad AMD | Operational |
| Aktobe AKX | Operational |
| Almaty ALA | Operational |
| Anshun AVA | Operational |
| Astana NQZ | Operational |
| Bandar Seri Begawan BWN | Operational |
| Bangalore BLR | Under_maintenance |
| Bangkok BKK | Operational |
| Baoji XIY | Operational |
| Bhubaneswar BBI | Operational |
| Bishkek FRU | Operational |
| Cagayan de Oro CGY | Operational |
| Cebu CEB | Operational |
| Chandigarh IXC | Operational |
| Changde CGD | Operational |
| Changsha CSX | Operational |
| Changzhou CZX | Operational |
| Chengdu CTU | Operational |
| Chennai MAA | Operational |
| Chiang Mai CNX | Operational |
| Chittagong CGP | Operational |
| Chongqing CKG | Operational |
| Coimbatore CJB | Operational |
| Colombo CMB | Under_maintenance |
| Da Nang DAD | Operational |
| Dalian DLC | Operational |
| Denpasar DPS | Operational |
| Dhaka DAC | Under_maintenance |
| Dushanbe DYU | Operational |
| Foshan FUO | Operational |
| Fukuoka FUK | Operational |
| Fuzhou FOC | Operational |
| Guangzhou CAN | Operational |
| Guiyang KWE | Operational |
| Haikou HAK | Operational |
| Hanoi HAN | Operational |
| Hengshui SJW | Operational |
| Ho Chi Minh City SGN | Operational |
| Hong Kong HKG | Operational |
| Hyderabad HYD | Operational |
| Islamabad ISB | Operational |
| Jakarta CGK | Under_maintenance |
| Jalandhar AIP | Operational |
| Jamnagar BDQ | Operational |
| Jiaxing JXG | Operational |
| Jinan TNA | Operational |
| Johor Bahru JHB | Partial_outage |
| Kannur CNN | Operational |
| Kanpur KNU | Operational |
| Kaohsiung City KHH | Operational |
| Karachi KHI | Operational |
| Kathmandu KTM | Operational |
| Kochi COK | Partial_outage |
| Kolkata CCU | Under_maintenance |
| Kuala Lumpur KUL | Operational |
| Kuching KCH | Operational |
| Kunming KMG | Operational |
| Lahore LHE | Operational |
| Langfang PKX | Operational |
| Lanzhou LHW | Operational |
| Ludhiana LUH | Operational |
| Luoyang LYA | Operational |
| Macau MFM | Operational |
| Malang MLG | Operational |
| Malé MLE | Operational |
| Manila MNL | Under_maintenance |
| Mumbai BOM | Operational |
| Nagpur NAG | Operational |
| Naha OKA | Operational |
| New Delhi DEL | Operational |
| Osaka KIX | Operational |
| Patna PAT | Operational |
| Phnom Penh PNH | Under_maintenance |
| Pune PNQ | Operational |
| Qingdao TAO | Operational |
| Sambalpur JRG | Operational |
| Seoul ICN | Operational |
| Shanghai SHA | Operational |
| Shaoxing HGH | Operational |
| Shenzhen SZX | Operational |
| Singapore SIN | Operational |
| Surat Thani URT | Operational |
| Taipei TPE | Operational |
| Taizhou HYN | Operational |
| Tarlac City CRK | Operational |
| Thimphu PBH | Operational |
| Tokyo NRT | Operational |
| Tongren TEN | Operational |
| Udaipur UDR | Operational |
| Ulaanbaatar ULN | Operational |
| Vientiane VTE | Operational |
| Xiangyang XFN | Operational |
| Xingyi ACX | Operational |
| Xinyu KHN | Operational |
| Yangquan TYN | Operational |
| Yerevan EVN | Under_maintenance |
| Yogyakarta JOG | Operational |
| Zhengzhou CGO | Operational |
| Amsterdam AMS | Operational |
| Athens ATH | Operational |
| Barcelona BCN | Operational |
| Belgrade BEG | Operational |
| Berlin TXL | Operational |
| Bordeaux BOD | Operational |
| Bratislava BTS | Operational |
| Brussels BRU | Operational |
| Bucharest OTP | Operational |
| Budapest BUD | Operational |
| Chișinău KIV | Operational |
| Copenhagen CPH | Operational |
| Dublin DUB | Operational |
| Düsseldorf DUS | Operational |
| Frankfurt FRA | Operational |
| Geneva GVA | Operational |
| Gothenburg GOT | Operational |
| Hamburg HAM | Operational |
| Helsinki HEL | Operational |
| Istanbul IST | Operational |
| Izmir ADB | Operational |
| Kyiv KBP | Operational |
| Lisbon LIS | Operational |
| Ljubljana LJU | Operational |
| London LHR | Operational |
| Luxembourg City LUX | Operational |
| Lyon LYS | Operational |
| Madrid MAD | Operational |
| Manchester MAN | Operational |
| Marseille MRS | Operational |
| Milan MXP | Operational |
| Minsk MSQ | Operational |
| Moscow DME | Operational |
| Munich MUC | Operational |
| Nicosia LCA | Operational |
| Oslo OSL | Operational |
| Palermo PMO | Operational |
| Paris CDG | Operational |
| Prague PRG | Operational |
| Reykjavík KEF | Operational |
| Riga RIX | Operational |
| Rome FCO | Operational |
| Saint Petersburg LED | Operational |
| Santa Venera MLA | Operational |
| Skopje SKP | Operational |
| Sofia SOF | Operational |
| Stockholm ARN | Operational |
| Stuttgart STR | Operational |
| Tallinn TLL | Operational |
| Tbilisi TBS | Operational |
| Thessaloniki SKG | Operational |
| Tirana TIA | Operational |
| Vienna VIE | Operational |
| Vilnius VNO | Operational |
| Warsaw WAW | Operational |
| Wroclaw WRO | Operational |
| Zagreb ZAG | Operational |
| Zurich ZRH | Operational |
| Americana QWJ | Operational |
| Aracatuba ARU | Operational |
| Arica ARI | Partial_outage |
| Asunción ASU | Operational |
| Barranquilla BAQ | Operational |
| Belo Horizonte CNF | Under_maintenance |
| Belém BEL | Operational |
| Bogotá BOG | Operational |
| Brasilia BSB | Operational |
| Bridgetown BGI | Operational |
| Buenos Aires EZE | Operational |
| Cali CLO | Operational |
| Campinas VCP | Operational |
| Campos dos Goytacazes CAW | Operational |
| Caçador CFC | Operational |
| Chapeco XAP | Operational |
| Cuiaba CGB | Operational |
| Curitiba CWB | Operational |
| Córdoba COR | Operational |
| Florianopolis FLN | Operational |
| Fortaleza FOR | Operational |
| Georgetown GEO | Operational |
| Goiânia GYN | Operational |
| Guatemala City GUA | Operational |
| Guayaquil GYE | Operational |
| Joinville JOI | Operational |
| Juazeiro do Norte JDO | Operational |
| La Paz LPB | Operational |
| Lima LIM | Under_maintenance |
| Manaus MAO | Operational |
| Medellín MDE | Operational |
| Neuquén NQN | Operational |
| Palmas PMW | Partial_outage |
| Panama City PTY | Operational |
| Paramaribo PBM | Operational |
| Port of Spain POS | Operational |
| Porto Alegre POA | Operational |
| Quito UIO | Operational |
| Recife REC | Operational |
| Ribeirao Preto RAO | Operational |
| Rio de Janeiro GIG | Operational |
| Salvador SSA | Under_maintenance |
| San José SJO | Operational |
| San Juan SJU | Operational |
| San Pedro Sula SAP | Operational |
| Santiago SCL | Operational |
| Santiago de los Caballeros STI | Operational |
| Santo Domingo SDQ | Operational |
| Sorocaba SOD | Operational |
| St. George's GND | Partial_outage |
| São José do Rio Preto SJP | Operational |
| São José dos Campos SJK | Operational |
| São Paulo GRU | Under_maintenance |
| Tegucigalpa TGU | Operational |
| Timbó NVT | Operational |
| Uberlândia UDI | Operational |
| Vitoria VIX | Partial_outage |
| Amman AMM | Operational |
| Astara LLK | Operational |
| Baghdad BGW | Under_maintenance |
| Baku GYD | Under_maintenance |
| Basra BSR | Operational |
| Beirut BEY | Operational |
| Dammam DMM | Under_maintenance |
| Doha DOH | Operational |
| Dubai DXB | Operational |
| Erbil EBL | Operational |
| Haifa HFA | Operational |
| Jeddah JED | Under_maintenance |
| Kuwait City KWI | Operational |
| Manama BAH | Under_maintenance |
| Muscat MCT | Under_maintenance |
| Najaf NJF | Operational |
| Nasiriyah XNH | Operational |
| Ramallah ZDM | Operational |
| Riyadh RUH | Under_maintenance |
| Sulaymaniyah ISU | Operational |
| Tel Aviv TLV | Operational |
| Albuquerque ABQ | Operational |
| Anchorage ANC | Operational |
| Ashburn IAD | Operational |
| Atlanta ATL | Operational |
| Austin AUS | Operational |
| Bangor BGR | Operational |
| Boston BOS | Operational |
| Buffalo BUF | Partial_outage |
| Calgary YYC | Operational |
| Charlotte CLT | Operational |
| Chicago ORD | Operational |
| Cincinnati CVG | Operational |
| Cleveland CLE | Operational |
| Columbus CMH | Operational |
| Dallas DFW | Operational |
| Denver DEN | Operational |
| Detroit DTW | Operational |
| Durham RDU | Operational |
| Guadalajara GDL | Operational |
| Halifax YHZ | Operational |
| Honolulu HNL | Operational |
| Houston IAH | Operational |
| Indianapolis IND | Operational |
| Jacksonville JAX | Partial_outage |
| Kansas City MCI | Operational |
| Kingston KIN | Operational |
| Las Vegas LAS | Operational |
| Los Angeles LAX | Operational |
| Memphis MEM | Operational |
| Mexico City MEX | Operational |
| Miami MIA | Operational |
| Minneapolis MSP | Operational |
| Montréal YUL | Operational |
| Nashville BNA | Operational |
| Newark EWR | Operational |
| Norfolk ORF | Partial_outage |
| Oklahoma City OKC | Operational |
| Omaha OMA | Operational |
| Philadelphia PHL | Operational |
| Phoenix PHX | Operational |
| Pittsburgh PIT | Operational |
| Portland PDX | Operational |
| Queretaro QRO | Operational |
| Richmond RIC | Operational |
| Sacramento SMF | Operational |
| Salt Lake City SLC | Operational |
| San Antonio SAT | Partial_outage |
| San Diego SAN | Operational |
| San Francisco SFO | Operational |
| San Jose SJC | Operational |
| Saskatoon YXE | Operational |
| Seattle SEA | Operational |
| Sioux Falls FSD | Under_maintenance |
| St. Louis STL | Operational |
| Tallahassee TLH | Operational |
| Tampa TPA | Operational |
| Toronto YYZ | Operational |
| Vancouver YVR | Operational |
| Winnipeg YWG | Operational |
| Adelaide ADL | Operational |
| Auckland AKL | Operational |
| Brisbane BNE | Operational |
| Canberra CBR | Partial_outage |
| Christchurch CHC | Partial_outage |
| Hagatna GUM | Partial_outage |
| Hobart HBA | Operational |
| Melbourne MEL | Operational |
| Noumea NOU | Operational |
| Perth PER | Operational |
| Suva SUV | Operational |
| Sydney SYD | Operational |
| Tahiti PPT | Operational |
| Wellington WLG | Operational |
About Cloudflare
An edge network of points of presence in hundreds of cities, shown as its own layer. Headquarters: San Francisco, United States.
Sources: each provider's own published region lists and model availability pages, read every Tuesday. Check the provider before deploying. Logos via logo.dev; trademarks belong to their owners.